Dampfbedarfsberechnung
Betonhärtung
Wäscherei
Wasserheizung
Heizölheizung
Industrielle Küche
Wärmetauscher
Çamaşır Yıkama Makinesi
| KG/H | Adet | Gerekli Buhar Miktarı |
|---|---|---|
| 20 KG/H | ||
| 40 KG/H | ||
| 50 KG/H | ||
| 60 KG/H | ||
| 100 KG/H | ||
| 150 KG/H |
Jeans Yıkama Makinesi
| KG/H | Adet | Gerekli Buhar Miktarı |
|---|---|---|
| 300 KG/H |
Çamaşır Kurutma Makinesi
| KG/H | Adet | Gerekli Buhar Miktarı |
|---|---|---|
| 20 KG/H | ||
| 40 KG/H | ||
| 50 KG/H | ||
| 60 KG/H | ||
| 100 KG/H | ||
| 150 KG/H |
Jeans Kurutma Makinesi
| KG/H | Adet | Gerekli Buhar Miktarı |
|---|---|---|
| 160 KG/H |
Silindir Ütü
| Tür | KG/H | Adet | Gerekli Buhar Miktarı |
|---|---|---|---|
| 1.8 m. - Ø60 cm. | 60 KG/H | ||
| 2 m. - Ø60 cm. | 75 KG/H | ||
| 2 m. - Ø75 cm. | 100 KG/H | ||
| 2 m. - Ø75 cm. | 125 KG/H | ||
| 2.5 m. - Ø75 cm. | 200 KG/H | ||
| 3 m.-Ø60 cm | 225 KG/H | ||
| Robot Ütü | 30 KG/H | ||
| Manken Şişirme | 30 KG/H | ||
| Pantolon Şişirme | 35 KG/H | ||
| El Ütüsü Paskara | 5 KG/H | ||
| Pres Ütü Orta | 20 KG/H | ||
| Pres Ütü Büyük | 25 KG/H | ||
| Triko Ütüsü Orta | 40 KG/H | ||
| Triko Ütüsü Büyük | 60 KG/H | ||
| Leke Çıkarma Makinası | 5 KG/H |
Kuru Temizleme Makinesi
Kuru Temizleme Makinesi Kapasitesi: KG| Kriter | Değer |
|---|---|
| Toplam Buhar İhtiyacı (Kg/h) | |
| Toplam Buhar İhtiyacı (KW) | |
| Seçilen Cihazlar |
| Mutfak Ekipmanı | Kapasite | Adet | Gerekli Buhar İhtiyacı |
|---|---|---|---|
| Yemek Tenceresi | 100 Lt. | ||
| Yemek Tenceresi | 150 Lt. | ||
| Yemek Tenceresi | 200 Lt. | ||
| Yemek Tenceresi | 300 Lt. | ||
| Yemek Tenceresi | 400 Lt. | ||
| Yemek Tenceresi | 600 Lt. | ||
| Çay Kazanı | 50 Lt. | ||
| Devirmeli Yemek Tenceresi | 20 Lt. | ||
| Devirmeli Yemek Tenceresi | 40 Lt. | ||
| Devirmeli Yemek Tenceresi | 60 Lt. | ||
| Buharlı İstiridye Haşlayıcı | |||
| Buharlı Patates Haşlayıcı | |||
| Buharlı Sebze Haşlayıcı | |||
| Buharlı İstakoz Haşlayıcı | |||
| Buharlı Ceketli Su Isıtıcı | 40 Lt. | ||
| Buharlı Ceketli Su Isıtıcı | 230 Lt. | ||
| Tabak ve Tencere Isıtıcısı | 1 M2 Alan İçin | ||
| Buhar Masası | 1 M İçin | ||
| Bulaşık Makinesi | 1 M İçin | ||
| Isıtma Fırını | 1 M3 İçin |
| Toplam Buhar İhtiyacı (Kg/h) | |
| Toplam Buhar İhtiyacı (KW) | |
| Seçilen Cihazlar |








